De kosten van het IK-ZO softwarepakket staan hieronder vermeld.
Module kwaliteitskaarten | Prijs * | |
---|---|---|
Eenmalige kosten voor het inrichten van de module | 1 - 10 medewerkers op BRIN-nummer | € 150,- |
11 - 20 medewerkers op BRIN-nummer | € 300,- | |
21 - of meer medewerkers op BRIN-nummer | € 450,- | |
Licentie / webhosting / updates | per maand op BRIN-nummer | € 15,- |
Inbegrepen is één scholingsmoment over de werking van de module. |
Module bekwaamheidsdossier | Prijs * | |
---|---|---|
Eenmalige kosten voor het inrichten van de module | 1 - 10 medewerkers op BRIN-nummer | € 300,- |
11 - 20 medewerkers op BRIN-nummer | € 600,- | |
21 - of meer medewerkers op BRIN-nummer | € 900,- | |
Licentie / webhosting / updates | per maand op BRIN-nummer | € 25,- |
Inbegrepen is één scholingsmoment over de werking van de module. |
Module enquêtes | Prijs * | |
---|---|---|
Eenmalige kosten voor het inrichten van de module | 1 - 10 medewerkers op BRIN-nummer | € 150,- |
11 - 20 medewerkers op BRIN-nummer | € 300,- | |
21 - of meer medewerkers op BRIN-nummer | € 450,- | |
Licentie / webhosting / updates | per maand op BRIN-nummer | € 20,- |
Inbegrepen is één scholingsmoment over de werking van de module. |
* Alle prijzen zijn exclusief BTW